Trayectos domicilio-trabajo-domicilio en el año 2017 |
Mayo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jubilación |
Abril | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marzo | | | | | | | | | | | | | Õ | | | | | | | | | # | | | | | | | | | |
Febrero | # | # | # | | | # | # | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Enero | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | # | | | # | # | | # | # | | | # | # |
Trayectos domicilio-trabajo-domicilio en el año 2016 |
Diciembre | | | | | | | Õ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # |
Noviembre | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | # | # | | | | | | | |
Octubre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | |
Septiembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Agosto | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Julio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Junio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mayo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | | | | | | | | | | | |
Abril | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Febrero | | | | Õ | Õ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Enero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Trayectos domicilio-trabajo-domicilio en el año 2015 |
Diciembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Õ | | |
Noviembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Octubre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Septiembre | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | # | # | | | # | # | # | |
Agosto | | | # | # | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # |
Julio | | | | | | | | | | | | | | | # | | # | | | | | | | | | | | | | | |
Junio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mayo | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | | | | | | | | | | | | |
Abril | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | # | | | # | | | | | | | | |
Febrero | | # | # | # | # | # | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Enero | | | | | | | | | | | | | | | Õ | Õ | | | Õ | Õ | | Õ | Õ | | | | | | | | |
Trayectos domicilio-trabajo-domicilio en el año 2014 |
Diciembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Noviembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Octubre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Õ | Õ | | | | | | | | | | |
Septiembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Agosto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | |
Julio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Junio | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | | + | | | | | | | | | | | |
Mayo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Abril | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Febrero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Õ | Õ | Õ | Õ | | | |
Enero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Õ | | | |
Trayectos domicilio-trabajo-domicilio en el año 2013 |
Diciembre | | # | # | # | # | | | | # | # | # | # | # | | | # | # | # | # | # | | | # | | | # | # | | | # | |
Noviembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | # | # | | | # | # | # | # | # | | |
Octubre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Septiembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Õ | |
Agosto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Julio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Junio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mayo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Abril | | | | | | | | | | | | | | | | # | | # | | | | | | | | | | | | | |
Marzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Febrero | + | | | + | + | + | + | + | | | + | + | + | + | + | | | + | | | | | | | | | | | | | |
Enero | | + | + | + | | | | + | + | + | + | | | + | + | + | + | + | | | + | + | + | + | + | | | + | + | + | + |
Leyenda |
| En bici |
| En Metro |
| En coche |
| No laborable |
# | Bici en taller |
+ | Lesionado |
Õ | Enfermo |
Trayectos domicilio-trabajo-domicilio en el año 2012 |
Diciembre | | | + | + | + | | | | | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Noviembre | | + | | | + | + | + | + | | | | + | + | + | + | + | | | + | + | + | + | + | | | + | + | + | + | + | |
Octubre | + | + | + | + | + | | | + | + | + | + | | | | + | + | + | + | + | | | + | + | + | + | + | | | + | # | # |
Septiembre | | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | | | + | + | + | + | + | | | |
Agosto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Julio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Junio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mayo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Abril | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Febrero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | |
Enero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Trayectos domicilio-trabajo-domicilio en el año 2011 |
Diciembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Noviembre | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Octubre | | | | | | | | | | | | | | | | | Õ | Õ | Õ | | | | | | | | | | | | |
Septiembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Agosto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Julio | | | | | | | | | | | | | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | |
Junio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | |
Mayo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Abril | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | # | # | | |
Marzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | | | | | | |
Febrero | + | + | + | + | | | + | + | + | + | + | | | + | + | + | + | + | | | + | + | + | | | | | | | | |
Enero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | | | + |
Trayectos domicilio-trabajo-domicilio en el año 2010 |
Diciembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Noviembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Octubre | | | | | | | | | | | | | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | |
Septiembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Agosto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Julio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Junio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mayo | a | p | a | r | c | o | | | e | l | | | c | o | c | h | e | | | | | | | | | | | | | | |